WeChat - Scannen naar chat
WhatsApp-scannen om te chatten
261 kWh per kast
125 kW / 250 kW-opties
Lithium-ijzerfosfaat (LFP)
-30°C ~ 55°C ▶ Modulaire C&I-energieopslagkast ontworpen voor veeleisende commerciële en industriële toepassingen
▶ Het vloeistofgekoelde batterijplatform van 261 kWh ondersteunt langdurige back-up- en peak-shaving-projecten
▶ Flexibele AC-gekoppelde en DC-gekoppelde configuraties passen bij verschillende ontwerpen van zonne-energieopslagsystemen
▶ Schaalbaar van systemen met één kast tot systemen met meerdere kasten voor een opslagduur van 2-24 uur
▶ Geïntegreerde veiligheidsarchitectuur met defecte clusterisolatie, meertraps brandbeveiliging en batterijbeheer op drie niveaus
Offerte Aanvragen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Systeemdiagram
| Parametercategorie | Parameter | Hi-MO S L261X-AC | Hi-MO S L261X-DC | |
| DC-kant | Celtype | LFP | LFP | |
| Celcapaciteit | 314Ah | 314Ah | ||
| Nominale energie | 261,24 kWh | 261,24 kWh | ||
| Nominale spanning | 832V | 832V | ||
| AC-zijde | PCSx1 | PCSx2 | ||
| Nominaal vermogen | 125 kW | 250 kW | - | |
| Max. uitgangsvermogen | 137,5 kW | 275 kW | - | |
| Nominale netstroom | 180A | 360A | - | |
| Nominale spanning | 400V | - | ||
| Nominale netfrequentie | 50 Hz | - | ||
| Max. vermogen (van PV-AC-koppeling) | 250 kW | - | ||
| Max. vermogen (van diesel) | 400 kVA | - | ||
| Max. stroom (van net) | 400 kVA | - | ||
| Max. belasting (uitgang) | 250 kVA | - | ||
| AC-ingang | Nominale spanning | - | - | 230V |
| Nominale netfrequentie | - | - | 50 Hz | |
| Algemene gegevens | Gewicht | 4511 kg | - | 2752 kg |
| Afmetingen (B×D×H) | 1900×1600×2350mm | - | 1065×1600×2350mm | |
| Bedrijfshoogte | ≤2000m | - | ≤2000m | |
| Beschermingsklasse tegen binnendringing van het systeem | IP55 | - | IP55 | |
| Bedrijfstemperatuur | -30 ~ 55°C (>50°C derating) | - | -30 ~ 55°C | |
| Koelmethode | Vloeistofkoeling (PACK); Luchtkoeling (PCS) | - | Vloeistofkoeling | |
| Standaardnaleving | Standaard | IEC/UL 60730, IEC 62619, IEC 63056, EN/IEC 62477, IEC 62040, EN/IEC 61000, UN 38.3, UN 3480 | - | IEC/UL 60730, IEC 62619, IEC 63056, EN/IEC 62477, IEC 62040, EN/IEC 61000, UN 38.3, UN 3480 |
Gerelateerde Producten
Weran Solar Co., Ltd. (WERAN) is China Groothandel WERAN L261X 261 kWh C&I LDES energieopslagkast – LONGi OEM multifunctionele batterijopslagoplossing Bedrijf en WERAN L261X 261 kWh C&I LDES energieopslagkast – LONGi OEM multifunctionele batterijopslagoplossing Gecertificeerd Dealer, opgericht in 2015 en gevestigd in Shanghai, is een wereldwijd nieuw energiebedrijf dat zich specialiseert in onderzoek, ontwikkeling en toepassing van intelligente zonne-energiesystemen. We integreren productontwerp, productie, verkoop, installatie en onderhoud, en leveren betrouwbare en concurrerende zonne-energieoplossingen aan klanten wereldwijd.
Internationaal levert WERAN hoogwaardige fotovoltaïsche modules aan zonne-energieprojecten en distributeurs in meerdere landen — waaronder, maar niet beperkt tot, Tier 1-equivalente panelen met uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Door directe toegang tot de Chinese fotovoltaïsche toeleveringsketen garanderen we zowel kwaliteit als concurrentievermogen. Op de binnenlandse markt omvat onze activiteiten ook de productie van zonnepanelen en EPC-contracten voor nieuw energieprojecten.
Laatste Nieuws