WeChat - Scannen naar chat
WhatsApp-scannen om te chatten
25-50 kW
64,3-112,5 kWh
LFP/314Ah
150A ▶ Alles-in-één ontwerp integreert batterijsysteem en hybride omvormer in één compacte kast
▶ Uitbreidbare batterijcapaciteit ondersteunt flexibel C&I-projectontwerp voor energieopslag
▶ De laad- en ontlaadstroom van 150 A maakt een sterke energieoverdracht en een stabiele grootschalige werking mogelijk
▶ Ondersteunt netgekoppelde en off-grid parallelle werking voor een grotere systeemflexibiliteit
▶ Compatibel met zonne-energie-retrofit, EV-opladen, warmtepompen, dieselgeneratoren en back-upstroomtoepassingen
▶ Brandveiligheidsbescherming op vier niveaus en intelligent energiebeheer verbeteren de operationele betrouwbaarheid
Offerte Aanvragen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IntegrOne Zakelijk Energieopslagsysteem
| Systeemmodel | PTH-25K | PTH-29,9K | PTH-30K | PTH-40K | PTH-50K | ||||
| Nominaal AC-uitgangsvermogen | [kW] | 25.0 | 29.9 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |||
| Afmetingen | [B×H×D mm] | 1376×2262×1140 | |||||||
| Uitbreiding van de batterij | [kWh] | 64/80/96/112 | |||||||
| Bedrijfstemperatuurbereik | [°C] | -20 ~ 55 | |||||||
| Relatieve vochtigheid | [%] | 5~95 (niet-condenserend) | |||||||
| Max. Operatie Hoogte | [m] | 3000 | |||||||
| Koeling |
| Airconditioning met 2 kW koeling en 2 kW verwarming | |||||||
| Geluidsniveau | [dB] | < 65 | |||||||
| Weergave |
| LED en OLED | |||||||
| Communicatie |
| KAN, RS485 | |||||||
| Hybride omvormermodel | M2HT-25-150 | M2HT-29.9-150 | M2HT-30-150 | M2HT-40-150 | M2HT-50-150 | ||||
| PV-ingang | |||||||||
| Max. PV-arrayvermogen | [kWp] | 50 | 60 | 60 | 80 | 100 | |||
| Max. PV-ingangsspanning* | [V] | 1000* | |||||||
| Nominale PV-ingangsspanning | [V] | 620 | |||||||
| Opstartspanning | [V] | 135 | |||||||
| MPPT-bedrijfsspanningsbereik* | [V] | 200-950* | |||||||
| Aantal MPP-trackers |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Aantal tekenreeksen per MPPT |
| 2/2/2/2 | 2/2/2/2 | 2/2/2/2 | 2/2/2/2 | 2/2/2/2 | |||
| Max. Ingangsstroom per MPPT | [EEN] | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 | |||
| Max. Kortsluitstroom per MPPT | [EEN] | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | |||
| Rasterzijde (op het raster) | |||||||||
| Nominaal uitgangsvermogen | [kW] | 25.0 | 29.9 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |||
| Max. Uitvoer schijnbaar vermogen | [kVA] | 25.0 | 29.9 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |||
| Nominale AC-spanning |
| 3L/N/PE; 220/380V;230/400V;240/415V | |||||||
| Nominale AC-frequentie | [Hz] | 50/60 | |||||||
| Nominale uitgangsstroom | [EEN] | 37,9/36,2/34,7 | 45,3/43,3/41,5 | 45,5/43,5/41,7 | 60,6/58/55,6 | 75,8/72,5/69,4 | |||
| Vermogensfactor |
| 0,8 leidend …0,8 achterblijvend | |||||||
| THDi (@nominaal vermogen) |
| <3% | |||||||
| Back-upzijde (buiten het elektriciteitsnet) | |||||||||
| Nominaal uitgangsvermogen | [kW] | 25.0 | 29.9 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |||
| Piekvermogen Schijnbaar vermogen | [kVA] | 37,5@10s | 45@10s | 45@10s | 60@10s | 75@10s | |||
| Nominale uitgangsspanning | [V] | 3L/N/PE; 220/380V;230/400V;240/415V | |||||||
| Nominale uitgangsfrequentie | [Hz] | 50/60 | |||||||
| Nominale uitgangsstroom | [EEN] | 37,9/36,2/34,7 | 45,3/43,3/41,5 | 45,5/43,5/41,7 | 60,6/58/55,6 | 75,8/72,5/69,4 | |||
| Schakeltijd aan/uit-net |
| <10 ms | |||||||
| THDv (@lineaire belasting) |
| <3% | |||||||
| Generatorzijde | |||||||||
| Max. Voer schijnbaar vermogen in | [kVA] | 25 | 29.9 | 30 | 40 | 50 | |||
| Nominale ingangsspanning |
| 3L/N/PE; 220/380V; 230/400V | |||||||
| Nominale ingangsfrequentie | [Hz] | 50/60 | |||||||
| Max. Ingangsstroom | [EEN] | 37.9 | 45.3 | 45.5 | 60.6 | 75.8 | |||
| Efficiëntie | |||||||||
| MPPT-efficiëntie | 99,90% | ||||||||
| Max. Efficiëntie | 97,80% | ||||||||
| Europese efficiëntie | 97,20% | ||||||||
| Algemene gegevens | |||||||||
| Afmetingen | [B×H×D mm] | 919×739×305 | |||||||
| Gewicht | [KG] | 89 | |||||||
| Bescherming tegen binnendringing |
| IP66 | |||||||
| Stand-by Eigen verbruik | [W] | <40 | |||||||
| Batterijmodel |
| E2BR-S64K-C | E2BR-S80K-C | E2BR-S96K-C | E2BR-S112-C | ||||
| Batterijtype |
| LiFePO4 / 314Ah | |||||||
| Aantal batterijmodules |
| 4 pakketten | 5 pakketten | 6 pakketten | 7 pakketten | ||||
| Nominale energie | [kWh] | 64.3 | 80.3 | 96.4 | 112.5 | ||||
| Diepte van ontlading |
| 90% | |||||||
| Batterijbereik | [V] | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | ||||
| Bedrijfsspanningsbereik | [V] | 166,4-233,6 | 208-292 | 249,6-350,4 | 291,2-408,8 | ||||
| Max. Laad-/ontlaadstroom | [EEN] | 150/150 | |||||||
| Gewicht | [KG] | 1101 | 1214 | 1327 | 1440 | ||||
| Bescherming tegen binnendringing | IP55 | ||||||||
* PV-max. Ingangsspanning is 950V, anders wacht de omvormer;
Gerelateerde Producten
Weran Solar Co., Ltd. (WERAN) is China Groothandel WERAN PTH 25-50kW 64,3-112,5kWh All-in-One C&I energieopslagkast – geïntegreerd zonne-opslagsysteem met hybride omvormer Bedrijf en WERAN PTH 25-50kW 64,3-112,5kWh All-in-One C&I energieopslagkast – geïntegreerd zonne-opslagsysteem met hybride omvormer Gecertificeerd Dealer, opgericht in 2015 en gevestigd in Shanghai, is een wereldwijd nieuw energiebedrijf dat zich specialiseert in onderzoek, ontwikkeling en toepassing van intelligente zonne-energiesystemen. We integreren productontwerp, productie, verkoop, installatie en onderhoud, en leveren betrouwbare en concurrerende zonne-energieoplossingen aan klanten wereldwijd.
Internationaal levert WERAN hoogwaardige fotovoltaïsche modules aan zonne-energieprojecten en distributeurs in meerdere landen — waaronder, maar niet beperkt tot, Tier 1-equivalente panelen met uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Door directe toegang tot de Chinese fotovoltaïsche toeleveringsketen garanderen we zowel kwaliteit als concurrentievermogen. Op de binnenlandse markt omvat onze activiteiten ook de productie van zonnepanelen en EPC-contracten voor nieuw energieprojecten.
Laatste Nieuws